Аккумуляторная батарея - цены
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Аккумуляторная батарея | в наличии на складе | от 1850 |
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена АКБ | 15 | 500 |
Вы можете у операторов call-центра OnePlus Russia по многоканальному телефону в Тюмени

Дополнительная информация
Распространенные услуги по ремонту
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена контроллера управления | 60 | 1200 |
| Замена камеры | 45 | 600 |
| Ремонт цепи питания материнской платы | 120 | 2800 |
Распространенные запасные части для смартфона OnePlus
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Модуль Wi fi | в наличии на складе | от 950 |
| Вибромотор | в наличии на складе | от 900 |
| Микрофон | есть в наличии | от 1750 |
| GPS модуль | в наличии на складе | от 1150 |
| Сим холдер | есть в наличии | от 700 |
| Экран | есть в наличии | от 2800 |
| Задняя панель | в наличии на складе | от 1250 |
| Встроенный динамик | есть в наличии | от 1950 |
Наше оборудование
Работаем только на оригинальном, новейшем оборудовании: паяльные системы ERSA PCBXY с нижним/верхним ИК подогревом; термовоздушные паяльники Lukey 936A; ультразвуковые ванны/мойки; тестовое оборудование/карты.
Всегда есть любые расходные материалы: микровинты; флюс BGA; контроллеры PWM; термоклеи/термопасты.