Стоимость на Задняя панель и услуги по замене
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Задняя панель | есть в наличии | от 1250 |
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена задней крышки | 45 | 800 |
Можно у операторов OnePlus Russia по единому номеру телефона в Тюмени:

Дополнительная информация об услугах сервиса
Часто востребованные работы по ремонту смартфона OnePlus
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена АКБ | 15 | 500 |
| Замена порта USB | 45 | 600 |
| Замена платы | 60 | 1300 |
Часто востребованные детали
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Вибромотор | в наличии на складе | от 900 |
| Аккумуляторная батарея | в наличии на складе | от 1850 |
| Кнопка включения смартфона | в наличии на складе | от 800 |
| Микрофон | в наличии на складе | от 1750 |
| Встроенный динамик | в наличии на складе | от 1950 |
| Корпус | есть в наличии | от 1200 |
| Сим холдер | есть в наличии | от 700 |
| GPS модуль | есть в наличии | от 1150 |
Наше оборудование
Работаем только на оригинальном, новейшем оборудовании: паяльные системы ERSA PCBXY с нижним/верхним ИК подогревом; термовоздушные паяльники Lukey 936A; ультразвуковые ванны/мойки; тестовое оборудование/карты.
Всегда есть любые расходные материалы: микровинты; флюс BGA; контроллеры PWM; термоклеи/термопасты.